This post is also available in: English (English)
Dear Readers, दैनिक समसामयिकी 12 नवंबर 2025 News Updates about the National and International events were listed here. Read Current Affairs Today here and stay updated with current news. Candidates those who are preparing for IBPS/SBI/PO/Clerk exam and all other competitive exams can use this and try Current Affairs Quiz to test your knowledge level.
मुख्य बातें :
रिन्यू एनर्जी के बारे में:
एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के बारे में:
बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में:
मालदीव के बारे में:
मुख्य बातें :
दिल्ली के बारे में:
ताज़ा समाचार
मुख्य बातें:
मुख्य बातें:
असम के बारे में:
ताज़ा समाचार
मुख्य बातें :
मुख्य बातें :
मुख्य बातें:
मुख्य बातें:
मुख्य बातें:
| सूचकांक नाम | द्वारा प्रकाशित | भारत की रैंक (2025) | मुख्य विशेषताएं / पैरामीटर |
| जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 | जर्मनवॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल | 10 वीं | 63 देशों और यूरोपीय संघ में जीएचजी उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति पर प्रदर्शन को ट्रैक करता है। |
| क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 | क्वाक्वेरेली साइमंड्स (क्यूएस) | 25 वीं | भविष्य के कार्य के लिए तैयारी के उपाय: कौशल योग्यता, शैक्षणिक तत्परता, आर्थिक परिवर्तन और कार्य का भविष्य। |
| हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 | अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन प्राधिकरण (आईएटीए) | 85 वें | वीज़ा-मुक्त प्रवेश की अनुमति देने वाले गंतव्यों की संख्या के आधार पर देशों को रैंक किया जाता है। |
| वैश्विक मारक क्षमता सूचकांक 2025 | वैश्विक मारक क्षमता | 4 | 145 देशों की पारंपरिक सैन्य शक्ति की तुलना की गई। |
| वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक 2024 | शिकागो विश्वविद्यालय में ऊर्जा नीति संस्थान (ईपीआईसी) | — | जीवन प्रत्याशा पर पीएम2.5 प्रदूषण के प्रभाव को मापता है; दिल्ली में औसत पीएम2.5 स्तर 84.3 µg/m³ (2022) है। |
| वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2024 | अर्थशास्त्र और शांति संस्थान (आईईपी) | 14 वीं | घटनाओं, मौतों, चोटों और बंधकों के आधार पर आतंकवाद के प्रभाव का मूल्यांकन करता है। |
| वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 | विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) | 39वीं / 133 अर्थव्यवस्थाएँ | नवाचार-संचालित सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन को मापता है। |
| वैश्विक भूख सूचकांक 2024 | दुनिया भर में चिंता और भूख से राहत हिल्फे | 105वां / 127 | कुपोषण, बाल विकास में बाधा, बाल दुर्बलता और बाल मृत्यु दर के आधार पर। |
| विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2024 | अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान (आईएमडी) | 39 वें | यह देशों की दीर्घकालिक आर्थिक मूल्य सृजन करने की क्षमता का आकलन करता है। |
| वैश्विक शांति सूचकांक 2024 | अर्थशास्त्र और शांति संस्थान (आईईपी) | 116वां / 163 | सामाजिक सुरक्षा, संघर्ष और सैन्यीकरण के माध्यम से शांति का मूल्यांकन करता है। |
| विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 | रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (आरएसएफ) | 162वां | वैश्विक स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकार सुरक्षा की तुलना करता है। |
| विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 | आईक्यूएयर | तीसरा (सबसे प्रदूषित देश) | दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी हुई है। |
| अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 | अमेरिकी चैंबर ऑफ कॉमर्स | 42वीं / 55 अर्थव्यवस्थाएँ | आईपी संरक्षण और नवाचार मानकों का मूल्यांकन करता है। |
| ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2024 | ब्रांड वित्त | 29 वें | वैश्विक धारणा और राष्ट्रीय प्रभाव को मापता है। |
| मानव विकास सूचकांक (2023–24) | संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) | 134वां / 193 देश | स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर का आकलन करता है। |
| लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 | यूएनडीपी | 108वां / 193 देश | प्रजनन स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और श्रम बाजार भागीदारी का मूल्यांकन करता है। |
| भविष्य संभावना सूचकांक 2024 | न्यूज़वीक वैंटेज और होराइजन ग्रुप | 35 वें | वैश्विक परिवर्तन के लिए भविष्य की तत्परता और क्षमता का अध्ययन। |
| विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 | संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क (एसडीएसएन) | 126 | सामाजिक, आर्थिक और कल्याण संकेतकों के आधार पर खुशी को मापता है। |
| भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 | ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल | 93वां / 180 देश | सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के आधार पर देशों की रैंकिंग की जाती है। |
| कानून का नियम सूचकांक 2024 | विश्व न्याय परियोजना | 79 वीं | कानून, शासन और न्याय की गुणवत्ता के अनुपालन को मापता है। |
| वैश्विक जीवनक्षमता सूचकांक 2024 | अर्थशास्त्री खुफिया इकाई | नई दिल्ली और मुंबई – 141वां | जीवन स्तर के मूल्यांकन में वियना विश्व स्तर पर प्रथम स्थान पर है। |
| वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 | यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल (ओपीएचआई) | — | भारत में 234 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी में रह रहे हैं। |
| ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 | विश्व आर्थिक मंच | 63वां / 120 देश | स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण की दिशा में देशों की प्रगति की तुलना करता है। |
| विश्व आर्थिक परिदृश्य 2024 | अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) | — | भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.5% (2024-2025) अनुमानित; वैश्विक वृद्धि दर 3.3%। |
| वैश्विक प्रेषण अंतर्वाह रिपोर्ट 2024 | विश्व बैंक | — | भारत 129 बिलियन अमेरिकी डॉलर के धन प्रेषण प्रवाह (वैश्विक कुल का 14.3%) के साथ शीर्ष पर है। |
| स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान (SIPRI) रिपोर्ट 2019–23 | ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस | — | भारत विश्व का शीर्ष हथियार आयातक बना हुआ है। |
| लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2023 | विश्व बैंक | 38 वें | व्यापार रसद दक्षता और बुनियादी ढांचे को मापता है। |
This post was last modified on नवम्बर 15, 2025 3:20 अपराह्न