рдЕрдХреНрд╕рд░ рджреЗрдЦрдиреЗ рдХреЛ рдорд┐рд▓рддрд╛ рд╣реИ рдХрд┐ рд╕реБрд╡рд┐рдзрд╛рдпреЛрдВ рдХрд╛ рдЕрднрд╛рд╡ рд╣реЛрдиреЗ рдХреЗ рдХрд╛рд░рдг рд▓реЛрдЧ рдЧрд╛рдВрд╡реЛрдВ рдореЗрдВ рдиреМрдХрд░реА рдирд╣реАрдВ рдХрд░рдирд╛ рдЪрд╛рд╣рддреЗ рдФрд░ рд╕рднреА рдХреА рдкрд╣рд▓реА рдкрд╕рдВрдж рд╢рд╣рд░ рд╣реА рд╣реЛрддреА рд╣реИ, рд▓реЗрдХрд┐рди рдЖрдЬ рдХреЗ рдЗрд╕ рдмрджрд▓рддреЗ рджреМрд░ рдореЗрдВ рдпрд╣ рдмрд╛рдд рдЧрд▓рдд рд╕рд╛рдмрд┐рдд рд╣реЛ рд░рд╣реА рд╣реИред рдЗрд╕рдХрд╛ рдкреНрд░рдорд╛рдг IBPS рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рдХреНрд╖реЗрддреНрд░реАрдп рдЧреНрд░рд╛рдореАрдг рдмреИрдВрдХреЛрдВ рдХреЗ рд╡рд┐рднрд┐рдиреНрди рдкрджреЛрдВ рдкрд░ рдЖрдпреЛрдЬрд┐рдд рднрд░реНрддреА рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рд╕реЗ рд▓рдЧрд╛рдпрд╛ рдЬрд╛ рд╕рдХрддрд╛ рд╣реИ, рдЬрд┐рд╕рдореЗрдВ рд▓рд╛рдЦреЛрдВ рдХреА рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ рдореЗрдВ рдпреБрд╡рд╛ рдЖрд╡реЗрджрди рдХрд░рддреЗ рд╣реИрдВред рд░реАрдЬрдирд▓ рд░реВрд░рд▓ рдмреИрдВрдХреЛрдВ (RRBs) рдореЗрдВ рдЕрдкрдирд╛ рдХреИрд░рд┐рдпрд░ рдмрдирд╛рдиреЗ рдХреА рдЪрд╛рд╣ рд░рдЦрдиреЗ рд╡рд╛рд▓реЗ рдпреБрд╡рд╛рдУрдВ рдХрд╛ рдЗрдВрддрдЬрд╛рд░ рдЬрд▓реНрдж рд╣реА рдЦрддреНрдо рд╣реЛрдиреЗ рд╡рд╛рд▓рд╛ рд╣реИ, рдХреНрдпреЛрдВрдХрд┐ рдмреИрдВрдХрд┐рдВрдЧ рд╕реЗрдХреНрдЯрд░ рдореЗрдВ рднрд░реНрддреА рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЙрддреНрддрд░рджрд╛рдпреА рд╕рдмрд╕реЗ рдмрдбрд╝реА рд╕рдВрд╕реНрдерд╛ рджреА рдЗрдВрд╕реНрдЯреАрдЯреНрдпреВрдЯ рдСрдл рдмреИрдВрдХрд┐рдВрдЧ рдкрд░реНрд╕рдиреЗрд▓ рд╕рд┐рд▓реЗрдХреНрд╢рди (IBPS) рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ IBPS RRB 2019 рдХреА рдЯреЗрдВрдЯреЗрдЯрд┐рд╡ рдПрдЧреНрдЬрд╛рдо рдбреЗрдЯреНрд╕ рдЬрд╛рд░реА рдХрд░ рджреА рдЧрдИ рд╣реИрдВред рдЙрдореНрдореАрдж рдХреА рдЬрд╛ рд░рд╣реА рд╣реИ рдХрд┐ IBPS RRBs рдХреА рдЖрдзрд┐рдХрд╛рд░рд┐рдХ рдШреЛрд╖рдгрд╛ рднреА рдЬрд▓реНрдж рд╣реА рд╣реЛ рдЬрд╛рдпреЗрдЧреАред рдЕрдд: рд╣рдо рдпрд╣рд╛рдВ рдЖрдкрдХреЛ IBPS RRB 2019 рд╕реЗ рд╕рдВрдмрдВрдзрд┐рдд рд╕рднреА рдЖрд╡рд╢реНрдпрдХ рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░рд┐рдпрд╛рдВ рджреЗ рд░рд╣реЗ рд╣реИрдВред рдЬрд┐рд╕рдХрд╛ рд▓рд╛рдн рдЖрдк рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рдХрд░ рд╕рдХрддреЗ рд╣реИрдВ рдФрд░ рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд╕рдлрд▓ рд░рдгрдиреАрддрд┐ рдмрдирд╛ рд╕рдХрддреЗ рд╣реИрдВред
рдпрд╣рд╛рдВ рд╣рдо рдЖрдкрдХреЛ IBPS RRB 2019 рдХреА рдкреНрд░реАрд▓рд┐рдореНрд╕, рдкрдж рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛, рдкрдВрдЬреАрдХрд░рдг рдЖрджрд┐ рдХреА рдЯреЗрдВрдЯреЗрдЯрд┐рд╡ рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА рджреЗ рд░рд╣реЗ рд╣реИрдВ тАУ
IBPS RRB Hindi Notification
рдиреЛрдЯ тАУ рджреА рдЧрдИрдВ рд╕рднреА рдбреЗрдЯреНрд╕ рдЕрдиреБрдорд╛рдирд┐рдд рд╣реИрдВ, рдЬреИрд╕реЗ рд╣реА рдЖрдзрд┐рдХрд╛рд░рд┐рдХ рддреМрд░ рдкрд░ рддрд┐рдерд┐рдпреЛрдВ рдХреА рдШреЛрд╖рдгрд╛ рд╣реЛрдЧреА, рд╡реИрд╕реЗ рд╣реА рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА рдЕрдкрдбреЗрдЯ рдХрд░ рджреА рдЬрд╛рдпреЗрдЧреАред
| рд╕рдВрд╕реНрдерд╛ рдХрд╛ рдирд╛рдо | IBPS |
| рдкрдж | рдХрд╛рд░реНрдпрд╛рд▓рдп рд╕рд╣рд╛рдпрдХ, рдСрдлрд┐рд╕рд░ рд╕реНрдХреЗрд▓ 1, 2 рдФрд░ 3 |
| рдкрджреЛрдВ рдХреА рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ | 10190 (рдЕрдиреБрдорд╛рдирд┐рдд) |
| рдЖрд╡реЗрджрди рд╢реБрд░реБ рд╣реЛрдиреЗ рдХреА рдкреНрд░рд╛рд░рдВрднрд┐рдХ рддрд┐рдерд┐ | рдЬреВрди 2019 (рдЯреЗрдВрдЯреЗрдЯрд┐рд╡) |
| рдЖрд╡реЗрджрди рдХрд░рдиреЗ рдХреА рдЕрдВрддрд┐рдо рддрд┐рдерд┐ | рдЬреБрд▓рд╛рдИ 2019 (рдЯреЗрдВрдЯреЗрдЯрд┐рд╡) |
| рдкреНрд░реАрд▓рд┐рдореНрд╕ рдПрдбрдорд┐рдЯ рдХрд╛рд░реНрдб рдЬрд╛рд░реА рд╣реЛрдиреЗ рдХреА рддрд┐рдерд┐ | рдЕрдЧрд╕реНрдд 2019 (рдЯреЗрдВрдЯреЗрдЯрд┐рд╡) |
| рдкреНрд░реАрд▓рд┐рдореНрд╕ рдПрдЧреНрдЬрд╛рдо рдбреЗрдЯ | рд╕реНрдХреЗрд▓ 1 рдЕрдзрд┐рдХрд╛рд░реА ┬ардФрд░ рдХрд╛рд░реНрдпрд╛рд▓рдп рд╕рд╣рд╛рдпрдХ тАУ 03, 04, 11, 17, 18 рдФрд░ 25 рдЕрдЧрд╕реНрдд 2019 (рдЯреЗрдВрдЯреЗрдЯрд┐рд╡) |
| рдореЗрдиреНрд╕ рдПрдбрдорд┐рдЯ рдХрд╛рд░реНрдб рдЬрд╛рд░реА рд╣реЛрдиреЗ рдХреА рддрд┐рдерд┐ | рд╕рд┐рддрдВрдмрд░ 2019 (рдЯреЗрдВрдЯреЗрдЯрд┐рд╡) |
| рдореЗрдиреНрд╕ рдПрдЧреНрдЬрд╛рдо рдбреЗрдЯ | рд╕реНрдХреЗрд▓ 1 рдЕрдзрд┐рдХрд╛рд░реА тАУ 22 рд╕рд┐рддрдВрдмрд░ 2019 (рдЯреЗрдВрдЯреЗрдЯрд┐рд╡) рдХрд╛рд░реНрдпрд╛рд▓рдп рд╕рд╣рд╛рдпрдХ тАУ 29 рд╕рд┐рддрдВрдмрд░ (рдЯреЗрдВрдЯреЗрдЯрд┐рд╡) |
| рд╕рд┐рдВрдЧрд▓ рдПрдЧреНрдЬрд╛рдо | рд╕реНрдХреЗрд▓ 2 рдФрд░ 3 рдЕрдзрд┐рдХрд╛рд░реА тАУ 22 рд╕рд┐рддрдВрдмрд░ 2019 |
| рдЖрдзрд┐рдХрд╛рд░рд┐рдХ рд╡реЗрдмрд╕рд╛рдЗрдЯ | www.ibps.in |
┬а ┬а ┬а ┬а ┬а ┬а ┬а ┬а ┬а ┬а ┬а ┬а ┬а
IBPS рдЗрд╕ рд╡рд░реНрд╖ RRB рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд▓рдЧрднрдЧ 10190 рдкрджреЛрдВ рдкрд░ рднрд░реНрддреА рдХрд░рдиреЗ рдЬрд╛ рд░рд╣рд╛ рд╣реИред рдЗрдирдореЗрдВ рдХрд╛рд░реНрдпрд╛рд▓рдп рд╕рд╣рд╛рдпрдХ рддрдерд╛ рд╕реНрдХреЗрд▓ 1, 2 рдФрд░ 3 рдЕрдзрд┐рдХрд╛рд░реАрдпреЛрдВ рдХреЗ рдкрджреЛрдВ рдкрд░ рднрд░реНрддреА рдХреА рдЬрд╛рдпреЗрдЧреАред рдЕрднреА рддрдХ IBPS RRB 2019 рдХреЗ рдкрджреЛрдВ рдХреА рдХреЛрдИ рдЖрдзрд┐рдХрд╛рд░реА рдШреЛрд╖рдгрд╛ рдирд╣реАрдВ рд╣реБрдИ рд╣реИред рд▓реЗрдХрд┐рди рдЙрдореНрдореАрдж рдХреА рдЬрд╛ рд░рд╣реА рд╣реИ рдХрд┐ IBPS рдЗрд╕ рд╡рд░реНрд╖ рднреА рдмрд╣реБрдд рдмрдбрд╝реА рддрд╛рджрд╛рдд рдореЗрдВ рднрд░реНрддреА рдХрд░рдиреЗ рдЬрд╛ рд░рд╣рд╛ рд╣реИред рдЗрд╕рдХрд╛ рдЕрдиреБрдорд╛рдирд┐рдд рд╡рд┐рд╡рд░рдг рдирд┐рдореНрди рд╣реИ тАУ
| Post | Vacancies |
| Officer Scale I | 3312 |
| Officer Scale-II | 1469 |
| Officer Scale III | 160 |
| Office Assistant | 5249 |
| Total | 10,190 |
┬а
Regional Rural Bank
| рдордгрд┐рдкреБрд░ рд░реВрд░рд▓ рдмреИрдВрдХ | рдореЗрдШрд╛рд▓рдп рд░реВрд░рд▓ рдмреИрдВрдХ | рдирд╛рдЧрд╛рд▓реИрдгреНрдб рд░реВрд░рд▓ рдмреИрдВрдХ |
| рдорд┐реЫреЛрд░рдо рд░реВрд░рд▓ рдмреИрдВрдХ | рдЕрд░реБрдгрд╛рдЪрд▓ рдкреНрд░рджреЗрд╢ рд░реВрд░рд▓ рдмреИрдВрдХ | рдорд╛рд▓рд╡рд╛ рдЧреНрд░рд╛рдореАрдг рдмреИрдВрдХ |
| рдмреЬреЛрджрд╛ рдЧреБрдЬрд░рд╛рдд рдЧреНрд░рд╛рдореАрдг рдмреИрдВрдХ | рджреЗрдирд╛ рдЧреБрдЬрд░рд╛рдд рдЧреНрд░рд╛рдореАрдг рдмреИрдВрдХ | рдХрд░реНрдирд╛рдЯрдХ рд╡рд┐рдХрд╛рд╕ рдЧреНрд░рд╛рдореАрдг рдмреИрдВрдХ |
| рдЪреИрддрдиреНрдп рдЧреЛрджрд╛рд╡рд░реА рдЧреНрд░рд╛рдореАрдг рдмреИрдВрдХ | рдЖрдВрдзреНрд░ рдкреНрд░рджреЗрд╢ рдЧреНрд░рд╛рдореАрдг рд╡рд┐рдХрд╛рд╕ рдмреИрдВрдХ | рдЖрдВрдзреНрд░ рдкреНрд░рдЧрддрд┐ рдЧреНрд░рд╛рдореАрдг рдмреИрдВрдХ |
| рдХрд╛рд╢реА рдЧреЛрдорддреА рд╕рдордпреБрдд рдЧреНрд░рд╛рдореАрдг рдмреИрдВрдХ | рд╕реМрд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░ рдЧреНрд░рд╛рдореАрдг рдмреИрдВрдХ | рд╕рдкреНрддрдЧрд┐рд░реА рдЧреНрд░рд╛рдореАрдг рдмреИрдВрдХ |
| рд╕рд░реНрд╡ рдпреВрдкреА рдЧреНрд░рд╛рдореАрдг рдмреИрдВрдХ | рдЙрддреНрддрд░ рдкреНрд░рджреЗрд╢ рдЧреНрд░рд╛рдореАрдг рдмреИрдВрдХ | рдЬрдореНрдореВ- рдХрд╢реНрдореАрд░ рдЧреНрд░рд╛рдореАрдг рдмреИрдВрдХ |
| рдмрд┐рд╣рд╛рд░ рдЧреНрд░рд╛рдореАрдг рдмреИрдВрдХ | рдордзреНрдпрд╛рдВрдЪрд▓ рдЧреНрд░рд╛рдореАрдг рдмреИрдВрдХ | рдЙрддреНрддрд░рд╛рдЦрдВрдб рдЧреНрд░рд╛рдореАрдг рдмреИрдВрдХ |
| рдЙреЬреАрд╕рд╛ рдЧреНрд░рд╛рдореНрдп рдмреИрдВрдХ | рдкреВрд░реНрд╡рд╛рдВрдЪрд▓ рдмреИрдВрдХ | рдЫрддреНрддреАрд╕рдЧреЭ рд░рд╛рдЬреНрдп рдЧреНрд░рд╛рдореАрдг рдмреИрдВрдХ |
| рдкреНрд░рдердорд╛ рдмреИрдВрдХ | рд░рд╛рдЬрд╕реНрдерд╛рди рдорд░реВрдзрд░рд╛ рдЧреНрд░рд╛рдореАрдг рдмреИрдВрдХ | рдкреНрд░рдЧрддрд┐ рдХреГрд╖реНрдгрд╛ рдЧреНрд░рд╛рдореАрдг рдмреИрдВрдХ |
IBPS RRB 2019 рдХреА рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░реАрдпрддрд╛, рд╢реИрдХреНрд╖рд┐рдХ рдпреЛрдЧреНрдпрддрд╛, рдЖрдпреБ рд╕реАрдорд╛ рдЬреИрд╕реЗ рдорд╛рдирджрдВрдб рддрдп рдХрд┐рдпреЗ рдЧрдпреЗ рд╣реИрдВред рдЗрди рдорд╛рдирджрдВрдбреЛрдВ рдХреЛ рдкреВрд░рд╛ рдХрд░рдиреЗ рд╡рд╛рд▓реЗ рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░ рд╣реА рдЖрд╡реЗрджрди рдХрд░ рд╕рдХрддреЗ рд╣реИрдВред
рд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░реАрдпрддрд╛ тАУ IBPS RRB 2019 рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд╡реЛ рдЖрд╡реЗрджрдХ рд╣реА рдЖрд╡реЗрджрди рдХрд░ рд╕рдХрддрд╛ рд╣реИ, рдЬреЛ рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдореЗрдВ рд╕реЗ рдПрдХ рд╣реЛ
IBPS рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рддрдп рдирд┐рдпрдо рдХреЗ рдореБрддрд╛рдмрд┐рдХ IBPS RRB 2019 рдХреА рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЖрд╡реЗрджрди рдХрд░рдиреЗ рд╡рд╛рд▓реЗ рдЖрд╡реЗрджрдХ рдХреА рдЖрдпреБ рдЕрд▓рдЧ-рдЕрд▓рдЧ рдкрджреЛрдВ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЕрд▓рдЧ-рдЕрд▓рдЧ рд╣реЛрдиреА рдЪрд╛рд╣рд┐рдПред рдЗрд╕рдХреЗ рд╕рд╛рде рд╣реА рд╕рд░рдХрд╛рд░ рдХреЗ рдирд┐рдпрдореЛрдВ рдХреЗ рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░ рдЖрд░рдХреНрд╖рд┐рдд рд╢реНрд░реЗрдгреА рдХреЗ рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░реЛрдВ рдХреЛ рдЖрдпреБ рд╕реАрдорд╛ рдореЗрдВ рдЫреВрдЯ рджреА рдЬрд╛рдпреЗрдЧреАред рдЖрд╡реЗрджрдХ рдХреА рдЖрдпреБ рдПрдХ рдирд┐рд╢реНрдЪрд┐рдд рддрд┐рдерд┐ рддрдХ рдирд┐рдореНрди рдкрджреЛрдВ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдирд┐рдореНрди рд╣реЛрдиреА рдЪрд╛рд╣рд┐рдП тАУ
рд╕рд░рдХрд╛рд░реА рдирд┐рдпрдорд╛рдиреБрд╕рд╛рд░ рдЖрд░рдХреНрд╖рд┐рдд рд╢реНрд░реЗрдгреА рдХреЗ рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░реЛрдВ рдХреЛ рдирд┐рд░реНрдзрд╛рд░рд┐рдд рдЖрдпреБ рд╕реАрдорд╛ рдореЗрдВ рдирд┐рдореНрди рдЫреВрдЯ рджреА рдЧрдИ рд╣реИ тАУ
| рд╢реНрд░реЗрдгреА | рдЖрдпреБ рдореЗрдВ рдЫреВрдЯ |
| ST/SC | 5 рд╡рд░реНрд╖ |
| OBC | 3 рд╡рд░реНрд╖ |
| рднреВрддрдкреВрд░реНрд╡ рд╕реИрдирд┐рдХ | рдХрд╛рд░реНрдпрд╛рд▓рдп рд╕рд╣рд╛рдпрдХ рдкрдж рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд╕реЗрд╡рд╛ рдХреА рд╕рдорд╛рдкреНрддрд┐ + 3 рд╡рд░реНрд╖ рдЕрддрд┐рд░рд┐рдХреНрдд (50 рд╡рд░реНрд╖ рдЕрдзрд┐рдХрддрдо) |
| рднреВрддрдкреВрд░реНрд╡ рд╕реИрдирд┐рдХ | рдЕрдиреНрдп рдкрджреЛрдВ рдХреЗ рд▓рд┐рдП 5 рд╡рд░реНрд╖ |
| рд╡рд┐рдХрд▓рд╛рдВрдЧ рд╡реНрдпрдХреНрддрд┐ | 10 рд╡рд░реНрд╖ |
| рд╡рд┐рдзрд╡рд╛/рддрд▓рд╛рдХрд╢реБрджрд╛ рдорд╣рд┐рд▓рд╛ | 9 рд╡рд░реНрд╖ |
| 01-01-1980 рд╕реЗ 31-12-1989 рдХреЗ рджреМрд░рд╛рди рдЬрдореНрдореВ-рдХрд╢реНрдореАрд░ рдХреЗ рдореВрд▓ рдирд┐рд╡рд╛рд╕реА | 5 рд╡рд░реНрд╖ |
| 1984 рджрдВрдЧреЛрдВ рд╕реЗ рдкреНрд░рднрд╛рд╡рд┐рдд рд╡реНрдпрдХреНрддрд┐ | 5 рд╡рд░реНрд╖ |
IBPS RRB 2019 рдореЗрдВ рд╡рд┐рднрд┐рдиреНрди рдкрджреЛрдВ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЕрд▓рдЧ-рдЕрд▓рдЧ рд╢реИрдХреНрд╖рдгрд┐рдХ рдпреЛрдЧреНрдпрддрд╛ рдФрд░ рдХреБрдЫ рдкрджреЛрдВ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЕрдиреБрднрд╡ рднреА рдорд╛рдВрдЧрд╛ рдЧрдпрд╛ рд╣реИред рдЗрд╕рдХреА рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА рдкрджреЛрдВ рдХреЗ рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░ рджреА рдЬрд╛ рд░рд╣реА рд╣реИ тАУ
| рдкрдж | рдпреЛрдЧреНрдпрддрд╛ | рдЕрдиреБрднрд╡ |
| рд╕реНрдХреЗрд▓ 1 рдЕрдзрд┐рдХрд╛рд░реА (рд╕рд╣рд╛рдпрдХ рдкреНрд░рдмрдВрдзрдХ) | рдХрд┐рд╕реА рднреА рдорд╛рдиреНрдпрддрд╛ рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рд╡рд┐рд╢реНрд╡рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рд▓рдп рд╕реЗ рдХрд┐рд╕реА рднреА рд╡рд┐рд╖рдп рдореЗрдВ рд╕реНрдирд╛рддрдХ рдпрд╛ рдЗрд╕рдХреЗ рд╕рдордХрдХреНрд╖ рдбрд┐рдЧреНрд░реАред рдХреГрд╖рд┐, рдмрд╛рдЧрд╡рд╛рдиреА, рд╡рд╛рдирд┐рдХреА, рдкрд╢реБрдкрд╛рд▓рди, рдкрд╢реБ рдЪрд┐рдХрд┐рддреНрд╕рд╛ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди, рдХреГрд╖рд┐ рдЗрдВрдЬреАрдирд┐рдпрд░рд┐рдВрдЧ, рдордЫрд▓реАрдкрд╛рд▓рди, рдХреГрд╖рд┐ рд╡рд┐рдкрдгрди рдФрд░ рд╕рд╣рдпреЛрдЧ, рд╕реВрдЪрдирд╛ рдкреНрд░реМрджреНрдпреЛрдЧрд┐рдХреА, рдкреНрд░рдмрдВрдзрди, рдХрд╛рдиреВрди, рдЕрд░реНрдерд╢рд╛рд╕реНрддреНрд░ рдпрд╛ рд▓реЗрдЦрд╛ рдореЗрдВ рдбрд┐рдЧреНрд░реА рд╡рд╛рд▓реЗ рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░реЛрдВ рдХреЛ рд╡рд░реАрдпрддрд╛ рджреА рдЬрд╛рдПрдЧреАред ┬а | тАУ |
| рдХрд╛рд░реНрдпрд╛рд▓рдп рд╕рд╣рд╛рдпрдХ | рдХрд┐рд╕реА рдорд╛рдиреНрдпрддрд╛ рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рд╡рд┐рд╢реНрд╡рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рд▓рдп рд╕реЗ рдХрд┐рд╕реА рднреА рд╡рд┐рд╖рдп рдореЗрдВ рд╕реНрдирд╛рддрдХ рдХреА рдбрд┐рдЧреНрд░реА рдпрд╛ рдЗрд╕рдХреЗ рд╕рдордХрдХреНрд╖ред | тАУ |
| рд╕реНрдХреЗрд▓ 2 рдЕрдзрд┐рдХрд╛рд░реА рдЬрдирд░рд▓ рдмреИрдВрдХрд┐рдВрдЧ рдСрдлрд┐рд╕рд░ (рдкреНрд░рдмрдВрдзрдХ) | рдХрд┐рд╕реА рдорд╛рдиреНрдпрддрд╛ рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рд╡рд┐рд╢реНрд╡рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рд▓рдп рд╕реЗ рдХрд┐рд╕реА рднреА рд╡рд┐рд╖рдп рдореЗрдВ рдиреНрдпреВрдирддрдо 50 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд рдЕрдВрдХреЛрдВ рдХреЗ рд╕рд╛рде рд╕реНрдирд╛рддрдХ рдХреА рдбрд┐рдЧреНрд░реА рдпрд╛ рдЗрд╕рдХреЗ рд╕рдордХрдХреНрд╖ред рдХреГрд╖рд┐, рдмрд╛рдЧрд╡рд╛рдиреА, рд╡рд╛рдирд┐рдХреА, рдкрд╢реБрдкрд╛рд▓рди, рдкрд╢реБ рдЪрд┐рдХрд┐рддреНрд╕рд╛ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди, рдХреГрд╖рд┐ рдЗрдВрдЬреАрдирд┐рдпрд░рд┐рдВрдЧ, рдордЫрд▓реАрдкрд╛рд▓рди, рдХреГрд╖рд┐ рд╡рд┐рдкрдгрди рдФрд░ рд╕рд╣рдпреЛрдЧ, рд╕реВрдЪрдирд╛ рдкреНрд░реМрджреНрдпреЛрдЧрд┐рдХреА, рдкреНрд░рдмрдВрдзрди, рдХрд╛рдиреВрди, рдЕрд░реНрдерд╢рд╛рд╕реНрддреНрд░ рдпрд╛ рд▓реЗрдЦрд╛ рдореЗрдВ рдбрд┐рдЧреНрд░реА рд╡рд╛рд▓реЗ рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░реЛрдВ рдХреЛ рд╡рд░реАрдпрддрд╛ рджреА рдЬрд╛рдПрдЧреА | рдПрдХ рдЕрдзрд┐рдХрд╛рд░реА рдХреЗ рд░реВрдк рдореЗрдВ рдХрд┐рд╕реА рдмреИрдВрдХ рдпрд╛ рд╡рд┐рддреНрддреАрдп рд╕рдВрд╕реНрдерд╛ рдореЗрдВ 2 рд╕рд╛рд▓ рдХрд╛ рдЕрдиреБрднрд╡ |
